Rekod dunia
Lelaki
Data berikut tepat sehingga 31 Mei| No. | Masa | Angin (m/s) | Atlet | Negara | Tarikh | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.72 | +1.7 | Usain Bolt | 31 Mei 2008 | New York City | |
| 2 | 9.74 | +1.7 | Asafa Powell | 9 September 2007 | Rieti | |
| 3 | 9.79 | +0.1 | Maurice Greene | 16 Jun 1999 | Athens | |
| 4 | 9.84 | +0.7 | Donovan Bailey | 27 Julai 1996 | Atlanta | |
| +0.2 | Bruny Surin | 22 Ogos 1999 | Seville | |||
| +1.0 | Tyson Gay† | 18 Ogos 2006 | Zürich | |||
| 7 | 9.85 | +1.2 | Leroy Burrell | 6 Julai 1994 | Lausanne | |
| +0.6 | Justin Gatlin | 22 Ogos 2004 | Athens | |||
| +1.7 | Olusoji Fasuba | 12 Mei 2006 | Doha | |||
| 10 | 9.86 | +1.2 | Carl Lewis | 25 Ogos 1991 | Tokyo | |
| −0.4 | Frankie Fredericks | 3 Julai 1996 | Lausanne | |||
| +1.8 | Ato Boldon | 19 April 1998 | Walnut | |||
| +0.6 | Francis Obikwelu | 22 Ogos 2004 | Athens |
Wanita
Data berikut tepat sehingga 27 Julai 2005.| No. | Waktu | Atlet | Negara | Tanggal | Tempat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.49 | Florence Griffith Joyner | 16 Julai 1988 | Indianapolis | |
| 2. | 10.65 | Marion Jones | 12 September 1998 | Johannesburg | |
| 3. | 10.73 | Christine Arron | 19 Ogos 1998 | Budapest | |
| 4. | 10.74 | Merlene Ottey | 7 September 1996 | Milan | |
| 5. | 10.76 | Evelyn Ashford | 22 Ogos 1984 | Zurich |
No comments:
Post a Comment